ゲンナジー/6
 
   ( 0:49/00:25:22)
127 7二と(63)   ( 0:03/00:12:46)
128 6三歩打     ( 0:07/00:25:29)
129 6三銀成(64)   ( 0:20/00:13:06)
130 2四銀(33)   ( 0:26/00:25:55)
131 6四歩(65)   ( 0:05/00:13:11)
132 3七歩成(36)   ( 0:09/00:26:04)
133 4一と(52)   ( 0:21/00:13:32)
134 4七と(37)   ( 0:22/00:26:26)
135 1八飛(58)   ( 0:06/00:
[次のページ]
戻る 編 削 Point(1)