ゲンナジー/6
0:13:38)
136 5七銀打 ( 0:27/00:26:53)
137 5七金(67) ( 0:10/00:13:48)
138 5七と(47) ( 0:03/00:26:56)
139 5七角(68) ( 0:01/00:13:49)
140 6四角(31) ( 0:56/00:27:52)
141 6四成銀(63) ( 0:05/00:13:54)
142 5五歩(54) ( 0:37/00:28:29)
143 6二飛打 ( 0:04/00:13:58)
144 5六歩(55) ( 0:20/00:28:49)
145 3
[次のページ]
戻る 編 削 Point(1)