ゲンナジー/6
34)
79 6二成銀(72) ( 1:13/00:06:44)
80 8二飛(83) ( 0:23/00:15:57)
81 6三成銀(62) ( 0:02/00:06:46)
82 8三飛(82) ( 0:46/00:16:43)
83 7二成銀(63) ( 0:39/00:07:25)
84 6四角(42) ( 0:32/00:17:15)
85 5五歩(56) ( 0:12/00:07:37)
86 5五歩(54) ( 0:05/00:17:20)
87 5五銀(46) ( 0:06/00:07:43)
88 4二角(64) (
[次のページ]
戻る 編 削 Point(1)