ゲンナジー/6
0 8五歩(84) ( 0:06/00:01:16)
41 4六銀(37) ( 0:03/00:01:12)
42 8四銀(73) ( 0:02/00:01:18)
43 9六歩(97) ( 0:04/00:01:16)
44 9四歩(93) ( 0:02/00:01:20)
45 5八飛(28) ( 0:08/00:01:24)
46 9五歩(94) ( 0:47/00:02:07)
47 9五歩(96) ( 0:03/00:01:27)
48 9五銀(84) ( 0:28/00:02:35)
49 9五香(99) ( 0:03/00:0
[次のページ]
戻る 編 削 Point(1)