ゲンナジー/6
21/00:11:00)
108 4二角(51) ( 0:33/00:22:52)
109 7二成銀(82) ( 0:38/00:11:38)
110 5二飛(62) ( 0:06/00:22:58)
111 7三と(83) ( 0:17/00:11:55)
112 3六歩(35) ( 0:10/00:23:08)
113 6三と(73) ( 0:06/00:12:01)
114 5一飛(52) ( 0:09/00:23:17)
115 5三歩打 ( 0:16/00:12:17)
116 3七歩成(36) ( 0:08/00:23:25)
[次のページ]
戻る 編 削 Point(1)